dataset-grid / collections
Коллекции
Тематические наборы датасетов под единым индексом. Коллекция — это закреплённый список ревизий; выгружается одной командой и остаётся воспроизводимой.
| Коллекция | Состав | Формат | Датасетов | Размер | Ревизия |
|---|---|---|---|---|---|
| vault-labs/ru-pretrain-suite | Текст | parquet · zstd | 7 | 4.62 TB | v3 · 8c1e0a2 |
| volga-ai/asr-ru-bundle | Аудио | webdataset · flac | 4 | 1.73 TB | v1.2 · 44b9f71 |
| northgrid/vision-defects-pack | Изображения | webdataset · jpeg | 3 | 918 GB | v2 · d07a3be |
| finlab/fin-instruct-ru | Текст | parquet · gzip | 5 | 38.4 GB | v5 · 19e6c4d |
| medsight/medimg-segmentation | Изображения | arrow · nifti | 2 | 3.41 TB | v1 · a5f20c8 |
| northgrid/timeseries-grid | Табличные | parquet · snappy | 6 | 1.59 TB | v2.1 · 6b3d9e0 |
частичная выгрузка коллекции
$ dgrid pull vault-labs/ru-pretrain-suite --include 'shard-000*.parquet'
Нужно собрать приватную коллекцию больше 10 ТБ?
Связаться с продажами